
🗓 دادههای مربوط به ناحیه یورو 💶
| 📈 تورم تولیدکننده ماهانه PPI MoM / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 1.2 % | 1 % | 0.7 % 🟢 |
| 📈 تورم تولیدکننده سالانه PPI YoY / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 37.2 % | 36.7 % | 36.3 % 🟢 |
%

🗓 دادههای مربوط به ناحیه یورو 💶
| 📈 تورم تولیدکننده ماهانه PPI MoM / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 1.2 % | 1 % | 0.7 % 🟢 |
| 📈 تورم تولیدکننده سالانه PPI YoY / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 37.2 % | 36.7 % | 36.3 % 🟢 |

مرجع تخصصی اخبار و تحلیل بازارهای مالی ایران و جهان
مشاهده سریع اخبار با دنبال کردن digim4u در گوگل
⭐⭐⭐⭐⭐