
دادههای مربوط به استرالیا
📈 نرخ تورم | سالانه Inflation Rate YoY / Q2 | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 5.1 % | 6.2 % | 6.1 % 🔴 |
📈 نرخ تورم | فصلی Q2 Inflation Rate QoQ | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 2.1 % | 1.9 % | 1.8 % 🟢 |
%

دادههای مربوط به استرالیا
📈 نرخ تورم | سالانه Inflation Rate YoY / Q2 | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 5.1 % | 6.2 % | 6.1 % 🔴 |
📈 نرخ تورم | فصلی Q2 Inflation Rate QoQ | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 2.1 % | 1.9 % | 1.8 % 🟢 |

⭐⭐⭐⭐⭐