
دادههای مربوط به استرالیا
📈 نرخ تورم | سالانه Inflation Rate YoY / Q2 | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 5.1 % | 6.2 % | 6.1 % 🔴 |
📈 نرخ تورم | فصلی Q2 Inflation Rate QoQ | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 2.1 % | 1.9 % | 1.8 % 🟢 |

دادههای مربوط به استرالیا
📈 نرخ تورم | سالانه Inflation Rate YoY / Q2 | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 5.1 % | 6.2 % | 6.1 % 🔴 |
📈 نرخ تورم | فصلی Q2 Inflation Rate QoQ | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 2.1 % | 1.9 % | 1.8 % 🟢 |

مرجع تخصصی اخبار و تحلیل بازارهای مالی ایران و جهان
مشاهده سریع اخبار با دنبال کردن digim4u در گوگل
⭐⭐⭐⭐⭐
سود روزشمار 39.5 درصد را در نکسو کارت (متعلق به بانک پارسارگاد) تجربه کنید
📞 تماس: 1561
🏹 هم کارت بانکی با برداشت آنی تحت شتاب و هم سرمایه گذاری و کسب درآمد