
دادههای مربوط به بریتانیا
| 📈 داده ابتدایی مدیران خرید تولیدی S&P Global / CIPS S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI Flash / JUL | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 52.8 | 52 | 52.2 |
| 📈 داده ابتدایی مدیران خرید خدماتی S&P Global / CIPS S&P Global/CIPS UK Services PMI Flash /JUL | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 54.3 | 53 | 53.3 |
| 📈 داده ابتدایی مدیران خرید ترکیبی S&P Global / CIPS S&P Global/CIPS Composite PMI Flash / JUL | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 53.7 | 52.5 | 52.8 |
