
دادههای مربوط به بریتانیا
📈خردهفروشی سالانه Retail Sales YoY / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 4.7 % - | 5.3 % - | 5.8 % - 🔴 |
| 📈خردهفروشی ماهانه Retail Sales MoM / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 0.5 % - | 0.3 % - | 0.1 % - 🟢 |
%

📈خردهفروشی سالانه Retail Sales YoY / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 4.7 % - | 5.3 % - | 5.8 % - 🔴 |
| 📈خردهفروشی ماهانه Retail Sales MoM / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 0.5 % - | 0.3 % - | 0.1 % - 🟢 |

⭐⭐⭐⭐⭐