
داده های مربوط به ایالات متحده
| 📈 مدعیان بیکاری تداومیافته Continuing Jobless Claims / 09 Jul | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 1383K | 1343K | 1384K 🔴 |
| 📈 مدعیان بیکاری جدید Initial Jobless Claims / 16 Jul | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 244K | 240K | 251K 🔴 |
| 📈 متوسط ماهانه مدعیان بیکاری Jobless Claims 4-Week Average/ 09 July | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 236K | - | 240K 🔴 |
| 📈 شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا Philadelphia Fed Manufacturing index / July | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 3.3 - | 0 | 12.3 - 🔴 |
