
دادههای مربوط به کانادا
📈 نرخ تورم سالانه Inflation Rate YoY / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 7.7 % | 8.4 % | 8.1 % 🟢 |
📈 نرخ تورم ماهانه Inflation Rate MoM / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 1.4 % | 0.9 % | 0.7 % 🟢 |
📈 نرخ تورم هسته ای ماهانه Core Inflation Rate MoM / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 0.8 % | - | 0.3 % 🟢 |
📈 نرخ تورم هسته ای سالانه Core Inflation Rate YoY / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 6.1 % | - | 6.2 % 🔴 |
📈 نرخ تورم تولید کننده سالانه PPI YoY / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 15.7 % | - | 14.3 % 🟢 |
📈 نرخ تورم تولید کننده سالانه PPI MoM / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 1.7 % | - | 1.1 % 🟢 |
