داده های مربوط به آلمان
| 📈 تورم تولیدکننده | ماهانه PPI MoM / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 1.6 % | 1.3 % | 0.6 % 🟢 |
| 📈 تورم تولیدکننده | سالانه PPI YoY / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 33.6 % | 33.9 % | 32.7 % 🟢 |
| 📈 تورم تولیدکننده | ماهانه PPI MoM / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 1.6 % | 1.3 % | 0.6 % 🟢 |
| 📈 تورم تولیدکننده | سالانه PPI YoY / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 33.6 % | 33.9 % | 32.7 % 🟢 |

مرجع تخصصی اخبار و تحلیل بازارهای مالی ایران و جهان
مشاهده سریع اخبار با دنبال کردن digim4u در گوگل
⭐⭐⭐⭐⭐
سود روزشمار 39.5 درصد را در نکسو کارت (متعلق به بانک پارسارگاد) تجربه کنید
📞 تماس: 1561
🏹 هم کارت بانکی با برداشت آنی تحت شتاب و هم سرمایه گذاری و کسب درآمد