
دادههای مربوط به بریتانیا
📈 تولید ناخالص داخلی / سالانه GDP YoY / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 3.4 % | 2.7% | 3.5 % 🟢 |
📈 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی / فصلی GDP 3-Month / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 0.2 % | - | 0.4 % 🟢 |
📈 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی / ماهانه GDP MoM / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 0.3 - % | - | 0.5 % 🟢 |
📈 تولید صنعتی / سالانه Industrial Production YoY / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 0.7 % | 0.5 % | - |
📈 تولید صنعتی / ماهانه Industrial Production MoM / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 0.6 - % | 0 % | - |
