
داده های مربوط به ایالات متحده
| 📈 اشتغال بخش غیرکشاورزی Non Farm Payrolls / Jun | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 384k | 270k | 372k 🟢 |
| 📈 نرخ بیکاری Jun /Unemployment Rate | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 3.6 % | 3.6 % | 3.6 % 🟢 |
| 📈 نرخ مشارکت Participation Rate / Jun | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 62.3 % | - | 62.2 % 🟢 |
| 📈 متوسط درآمد ساعتی ماهانه Average Hourly Earnings MoM / Jun | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 0.3 % | 0.3 % | 0.4 % 🔴 |
| 📈 متوسط درآمد ساعتی سالانه Average Hourly Earnings YoY / Jun | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 5.3 % | 5 % | 5.2 % 🔴 |
