
داده های مربوط به ایالات متحده
📈 شاخص قیمت مسکن/ ماهانه House Price Index MoM / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 1.5 | - | 1.4 🟢 |
| 📈 شاخص قیمت مسکن/ سالانه House Price Index YoY / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 18.8 % | - | 18.3 % 🟢 |
| 📈 قیمت مسکن کیس شیلر/سالانه S&P Case-Shiller Home Price YoY/ May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 21.2 | 20.6 | 20.5 🟢 |
📈 قیمت مسکن کیس شیلر/ماهانه S&P Case-Shiller Home Price MoM/ May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 2.2 % | - | 1.5 🟢 |
📈 فروش خانههای نوساز New Home Sales MoM / JUN | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 6.3 % | - | 8.1 % - 🔴 |
