
دادههای مربوط به ناحیه یورو 💶
| 📈 تولید صنعتی | سالانه Industrial Production YoY / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 2.5 % - | 0.2 % | 1.6 % 🔴 |
| 📈 تولید صنعتی | ماهانه Industrial Production MoM / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 0.5 % | 0.2 % | 0.8 % 🔴 |
%

دادههای مربوط به ناحیه یورو 💶
| 📈 تولید صنعتی | سالانه Industrial Production YoY / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 2.5 % - | 0.2 % | 1.6 % 🔴 |
| 📈 تولید صنعتی | ماهانه Industrial Production MoM / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 0.5 % | 0.2 % | 0.8 % 🔴 |

⭐⭐⭐⭐⭐