دادههای مربوط به ناحیه یورو 💶

| 📈خردهفروشی سالانه Retail Sales YoY / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 4 % | 0.4 % - | 0.2 % 🔴 |
| 📈 خردهفروشی ماهانه Retail Sales MoM / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 1.4 % - | 0.4 % | 0.2 % 🔴 |
%
دادههای مربوط به ناحیه یورو 💶

| 📈خردهفروشی سالانه Retail Sales YoY / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 4 % | 0.4 % - | 0.2 % 🔴 |
| 📈 خردهفروشی ماهانه Retail Sales MoM / May | ||
| گذشته | پیش بینی | فعلی |
| 1.4 % - | 0.4 % | 0.2 % 🔴 |

⭐⭐⭐⭐⭐